
価格 | – |
所在地 | 東京都江東区東砂5丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩20分 都営新宿線「東大島駅」徒歩26分 都営バス「旧葛西橋」バス停 徒歩3分 |
最適用途 | 住宅用地 |
建築条件 | 無し |
外部サイト | – |
※地図は物件の位置を表すものではなく周辺を表すものです。
物件情報 - INFORMATION –
土地面積(登記) | 82.31㎡ |
建物面積(登記) | 110.66㎡ |
築年月 | 1963年(昭和38年)8月 |
構造/階建 | 木造セメント葺/2階建 |
土地権利 | 所有権 |
地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/近隣商業地域 |
防火地域 | 準防火地域 |
その他の制限 | 第三種高度地区、景観法、航空法 |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
接道状況 | 西側約6.2m公道 接面約10.4m 北側約3.44m公道 接面約7.7m |
私道負担面積 | – |
セットバック | – |
現況/引渡し | 古屋有り/相談・現況渡し |
ライフライン | 公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス |
取引態様 | – |
