
【オーナーチェンジ】現行年間賃料収入5,616,000円 現行表面利回り約6.07%
| 価格 | – |
| 所在地 | 東京都江東区北砂3丁目 |
| 交通 | 都営新宿線「西大島駅」徒歩17分 |
| 物件種目 | 店舗・共同住宅(中古) |
| 築年月 | 1991年8月 |
| 総戸数 | 4戸(住戸数2戸) |
| 外部サイト | – |
レントロール
| 1階(倉庫) | 賃料 45,000円/月 |
| 1階(店舗) | 賃料 165,000円/月(税込) |
| 2階(住居) | 賃料 100,000円/月 |
| 3階・4階(住居) | 賃料 153,000円/月 |
| 自販機2台 | 売上 20,000円/月 ※ 売上にばらつきがありますが、月2万円以上の収益があります |


※地図は物件の位置を表すものではなく周辺を表すものです。
物件情報 – INFORMATION –
| 物件種類 | 店舗・共同住宅 |
| 構造/階建 | 鉄骨造/4階建 |
| 土地権利/地目 | 所有権/宅地 |
| 土地面積 | 公簿116.10㎡(35.12坪) |
| 建物面積 | 公簿252.36㎡(76.33坪) |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業地域 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他制限 | 第三種高度地区 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/300% |
| 接道状況 | 東側約5.3m 公道 北側約4m 私道 |
| 管理会社 | – |
| 管理形態/管理方式 | – |
| 駐車場 | 無し |
| ペット | – |
| 現況/引渡し | 賃貸中(満室)/相談 |
| ライフライン | 公営水道、下水道、都市ガス、東京電力 |
| 備考 | ・1階倉庫と店舗は令和7年6月に退去予定です ・2022年に外壁、屋根防水工事施工済み ・建ぺい率、容積率をオーバーしています ・契約不適合免責 ・司法書士指定 ・現況優先 |
| 取引態様 | 媒介 |



