2022年築!積水ハウス“シャーメゾン”
【オーナーチェンジ】年間賃料収入10,627,200円 想定表面利回り約4.25%
価格 | 25,000万円 |
所在地 | 千葉市中央区栄町41-3 |
交通 | JR総武中央本線「千葉駅」徒歩8分 千葉都市モノレール「栄町駅」徒歩4分 千葉都市モノレール「葭川公園駅」徒歩4分 京成千葉線「千葉中央駅」徒歩10分 |
物件種目 | 店舗・共同住宅(中古) |
築年月 | 2022年1月 |
総戸数 | 9戸(1R✖️2戸、1LDK✖️7戸) |
外部サイト | 楽待 |




物件情報 - INFORMATION –





物件種類 | 共同住宅 |
構造/階建 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
土地権利/地目 | 所有権/宅地 |
土地面積(公簿) | 196.39㎡(59.40坪)※セットバック済み:約0.06㎡ |
建物面積(公簿) | 381.07㎡(115.27坪) 1階:123.01㎡ 2階:132.08㎡ 3階:125.98㎡ |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/商業地域 |
防火地域 | 準防火地域 |
その他の地域、地区、街区 | – |
建ぺい率/容積率 | 80%/240% |
接道状況 | 北側 約4m 公道 接面 約10.7m |
法令に基づく制限 | – |
管理会社 | – |
管理形態/管理方式 | – |
駐車場 | 無し |
ペット | – |
現況/引渡し | 賃貸中(一括借上中)/2025年12月以降 |
ライフライン | 公営水道、下水道、都市ガス、東京電力 |
備考 | ★オーナーチェンジ物件につき、現賃貸借契約引継ぎが条件です。 記載の年間賃料収入は一括借上による賃料です。また、年間想定賃料収入は将来に渡り収入が確実に得られることを保証するものではありません。表面利回りは公租公課、その他の必要費を控除する前の利回り率です。 ・司法書士指定 ・現況優先 |
取引態様 | 一般媒介 |
お問い合わせ - CONTACT –
お問い合わせ、ご相談は下記メールフォームよりご連絡ください。
毎週火・水、お盆休み、GW、年末年始を除く、10:00~18:00に受け付けております。原則2営業日以内に担当より折り返しのご連絡をいたします。
