
価格 | – |
所在地 | 東京都江東区北砂7丁目 |
交通 | 東京メトロ東西線「南砂町駅」徒歩15分 |
最適用途 | 住宅用地 |
建築条件 | 無し |
外部サイト | – |
※地図は物件の位置を表すものではなく周辺を表すものです。
物件情報 - INFORMATION –
土地面積 | 210.86m² ※別途私道有り |
土地権利 | 所有権、底地権 |
地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業地域 |
防火地域 | 準防火地域 |
その他の地域、地区、街区 | 特別用途地区(第二種特別工業地区) |
建ぺい率/容積率 | 60%/240% |
接道状況 | 東側 約3.3〜4.33m 私道 接面 約8.65m |
私道負担面積 | 112.0m² |
セットバック | – |
法令に基づく制限 | 景観法、宅造法 |
現況/引渡し | 上物有り/相談・現況渡し |
設備 | 公営水道、電気、都市ガス、公共下水 |
取引態様 | – |
