
| 価格 | – |
| 所在地 | 江東区北砂6丁目 |
| 交通 | 都営新宿線「大島駅」徒歩15分 |
| 物件種目 | 住宅用地 |
| 築年月 | 1966年(昭和41年)12月 |
| 外部サイト | – |

※地図は物件の位置を表すものではなく周辺を表すものです。
物件情報 - INFORMATION –
| 間取り | – |
| 構造/階建 | 木造スレート瓦・亜鉛メッキ鋼板葺/2階建 |
| 土地面積 | 44.52m²(約13.46坪) |
| 建物面積 | 45.44m²(約13.74坪) |
| 駐車場 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業地域 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他の地域、地区、街区 | 第3種高度地区、第2種特別工業地区 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/240% |
| 接道状況 | 南西側 約4.0m 公道(区有通路) 接面 約3.33m |
| 私道負担面積 | – |
| 法令に基づく制限 | 景観法、宅造法、航空法 |
| セットバック | 約0.16㎡ |
| 現況/引渡し | 古家有り/相談 |
| ライフライン | 公営水道、東京電力、都市ガス、公共下水 |
| 備考 | – |
| 取引態様 | 専任媒介 |


