| 価格 | - |
|---|---|
| 所在地 | 江東区東砂6丁目 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「南砂町」駅徒歩19分 |
| 物件種目 | マンション |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)2月 |
| 外部サイト |
※地図は物件の位置を表すものではなく周辺を表すものです。」
物件情報INFORMATION
| 間取り | - |
|---|---|
| 構造/階建 | SRC造/11階建 |
| 土地面積(登記) | - |
| 建物面積(登記) | 専有面積70㎡(壁芯) |
| 駐車場 | 有り |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画/用途地域 | 都市計画区域/準工業地域 |
| 防火地域 | 防火地域 |
| その他の地域、地区、街区 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 60%・80%/300%・400% |
| 接道状況 | 北側公道・南側公道 |
| 私道負担面積 | - |
| 法令に基づく制限 | - |
| セットバック | - |
| 現況/引渡し | 空室/相談 |
| ライフライン | 公営水道、都市ガス、電力 |
| 備考 | - |
| 取引態様 | 媒介 |



