
| 価格 | – |
| 所在地 | 東京都江戸川区北小岩4丁目 |
| 交通 | 京成本線「江戸川駅」徒歩5分 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 建築条件 | 無し |
| 外部サイト | – |


※地図は物件の位置を表すものではなく周辺を表すものです。
物件情報 - INFORMATION –

| 土地面積(登記) | 65.21m² |
| 建物面積(登記) | 68.62m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第二種中高層専用地域 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他の地域、地区、街区 | 第二種高度地区 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
| 接道状況 | 南側 約3.81m 公道 接面 約5.82m |
| 私道負担面積 | – |
| セットバック | – |
| 法令に基づく制限 | 景観法、宅造法、航空法 |
| 現況/引渡し | 上物有り/相談・現況渡し |
| 設備 | 公営水道、電気、都市ガス、公共下水 |
| 取引態様 | – |



