
| 価格 | - |
|---|---|
| 所在地 | 北砂4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ東西線「南砂町」駅徒歩18分/都営新宿線「西大島」駅徒歩18分 |
| 物件種目 | 住宅用地 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)8月 |
| 外部サイト |
-

前面道路1
-

前面道路2
※地図は物件の位置を表すものではなく周辺を表すものです。」
物件情報INFORMATION

| 間取り | - |
|---|---|
| 構造/階建 | 木造瓦葺/2階建 |
| 土地面積(登記) | 119.09㎡(約36.02坪) |
| 建物面積(登記) | 115.53㎡(約34.94坪) |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 底地権、借地権 |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/準工業地域 |
| 防火地域 | 準防火地域、新たな防火規制区域 |
| その他の地域、地区、街区 | 第3種高度地区、第2種特別工業地区 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/240% |
| 接道状況 | 西側 4.0m 私道 接面 約8.18m |
| 私道負担面積 | - |
| 法令に基づく制限 | 景観法、宅造法、航空法 |
| セットバック | - |
| 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| ライフライン | 公営水道、東京電力、都市ガス、公共下水 |
| 備考 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 |



